Record di società
| Disciplina | Maschi | Femmine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocità e ostacoli | ||||||
| 60m | Bianco Emil | 8″90 | Vittorio Veneto, 13.09.2026 | Dal Vecchio Marta | 9″19 | San Vendemiano, 25.06.2025 |
| Donadel Matteo | 9″05 | San Vendemiano, 17.06.2025 | Armellin Melissa | 9″56 | San Vendemiano, 07.06.2026 | |
| Bianco Emil | 9″09 | Conegliano, 25.04.2026 | Giulia De Nardo | 9″89 | San Vendemiano, 17.06.2025 | |
| Mezzofondo | ||||||
| 600m | Donadel Matteo | 1’41″52 | San Vito al Tagliamento, 30.08.2025 | |||
| Padoin Davide | 2’02″13 | Pordenone, 05.09.2025 | ||||
| 1000m | Donadel Matteo | 3’06″62 | Borgo Valbelluna, 31.05.2025 | De Nardo Giulia | 3’31″87 | Conegliano, 25.04.2026 |
| Filippi Giacomo | 3’08″75 | Borgo Valbelluna, 30.05.2026 | Rossi Mariasole | 3’35″78 | Borgo Valbelluna, 31.05.2025 | |
| Marciano Ettore | 3’15″07 | San Vendemiano, 07.06.2026 | De Luca Viola | 3’43″54 | Conegliano, 26.04.2025 | |
| Miglio su strada | Filippi Giacomo | 5’26 | Oderzo, 01.05.2026 | De Nardo Giulia | 6’09 | Oderzo, 01.05.2026 |
| Bortolini Gioele | 5’47 | Oderzo, 01.05.2026 | Bernardi Carlotta | 6’30” | Oderzo, 01.05.2026 | |
| Marciano Ettore | 5’57 | Oderzo, 01.05.2026 | Armellin Melissa | 7’00 | Oderzo, 01.05.2026 | |
| Salti | ||||||
| Salto in alto HJ | Merotto Angela | 1.15 | San Vendemiano, 07.06.2026 | |||
| Salto in lungo | Bianco Emil | 3,73 m | Vittorio Veneto, 13.09.2026 | |||
| Staffette | ||||||
| 3×800 | Marciano Ettore, Bortolini Gioele, Filippi Giacomo | 7’43″9 | Pieve del Grappa, 11.04.2026 | Rossi Mariasole,De Nardo Giulia, Dal Vecchio Marta | 8’39’4 | Conegliano, 05.04.2025 |
| Marciano Ettore, Bortolini Gioele, Donadel Matteo | 8’14″1 | Conegliano, 05.04.2025 | Merotto Angela, Armellin Melissa, Bernardi Carlotta | 9’08″1 | Pieve del Gappa, 11.04.2026 | |
| Padoin Davide, Errahibi Omar, Bianco Emil | 9’27″1 | Conegliano, 05.04.2025 | De Biasi Matilde, Marin Arianna, Baggioli Aurora | 10’22″6 | Conegliano, 05.04.2025 | |
| Svedese (100+200+300+400) | Lorenzon M. Antonio, Fossa Ryan, Bianco Emil, Sech Leonardo | 2’48″2 | Pieve del Grappa, 11.04.2026 | Favero Mia, Marin Arianna, Rizzetto Penelope, Rizzetto Nausicaa | 2’57″8 | Pieve del Gappa, 11.04.2026 |
| Disciplina | Maschi | Femmine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocità | ||||||
| 80m | Donadel Matteo | 11″3 | San Biagio di Callalta, 20.06.2026 | Dal Vecchio Marta | 12″57 | Conegliano, 25.04.2026 |
| De Stefani Mattia | 11″68 | Conegliano, 25.04.2026 | ||||
| 300m | ||||||
| Mezzofondo | ||||||
| 600m | Padoin Chiara | 1’47″44 | Domegge di Cadore, 30.07.2022 | |||
| 1000m | Donadel Matteo | 2’57″85 | Conegliano, 25.04.2026 | Padoin Chiara | 3’10″48 | Venezia, 17.09.2022 |
| Padoin Davide | 3’20″72 | Borgo Valbelluna, 30.05.2026 | Rossi Mariasole | 3’44″34 | Conegliano, 25.04.2026 | |
| De Luca Viola | 3’50″60 | Conegliano, 25.04.2026 | ||||
| 2000m | Donadel Matteo | 6’43″6 | Ponzano Veneto, 13.09.2026 | Padoin Chiara | 6’54″6 | Feltre, 21.09.2022 |
| 1200 metri siepi | Donadel Matteo | 4’02″3 | Montebelluna, 12.09.2026 | |||
| Miglio su strada | Donadel Matteo | 5’15 | Oderzo, 01.05.2026 | De Luca Viola | 6’44 | Oderzo, 01.05.2026 |
| Padoin Davide | 5’49” | Oderzo, 01.05.2026 | ||||
| Staffette | ||||||
| 3×1000 | Padoin Davide, De Stefani Mattia, Donadel Matteo | 10’09″8 | Pieve del Grappa, 11.04.2025 | De Luca Viola, Dal Vecchio Marta, Rossi Mariasole | 12’33″8 | Pieve del Grappa, 11.04.2026 |
| Disciplina | Maschi | Femmine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocità | ||||||
| 60m(i) | ||||||
| 100m | Dal Toe Alberto | 12″92 | Montebelluna, 13.07.2023 | Merotto Sara | 13″86 | Montebelluna, 13.07.2022 |
| Merotto Sofia | 15″14 | Treviso, 14.04.2024 | ||||
| 200m | Dal Toe Alberto | 26″59 | Caorle, 28.05.2023 | Merotto Sara | 28″85 | Vittorio Veneto, 29.05.2022 |
| Nardi Chris | 26″91 | San Vendemiano, 17.06.2025 | Merotto Sofia | 31″18 | San Vendemiano, 17.06.2025 | |
| Favretto Lorelai | 31″73 | Conegliano, 26.04.2025 | ||||
| 200m(i) | Merotto Sofia | 31″04 | Padova, 19.01.2025 | |||
| 300m | Merotto Sara | 45″9 | Borgo Valbelluna, 21.06.2023 | |||
| 400m | Dal Toe Alberto | 59″52 | Padova, 13.05.2023 | Merotto Sofia | 1’08″44 | Scorzé, 28.06.2025 |
| Merotto Sara | 1’10″1 | Alpago, 18.06.2022 | ||||
| Mezzofondo | ||||||
| 3000m | Simoni Matteo | 10’20″37 | Vittorio Veneto, 12.05.2024 | |||
| Granzotto Carlo | 10’37″77 | Conegliano, 25.04.2026 | ||||
| Corsa 30′ | Simoni Matteo | 7766m | Treviso, 14.04.2024 | |||
| Disciplina | Maschi | Femmine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocità | ||||||
| 60m(i) | Dal Toe Alberto | 8″05 | Padova, 19.01.2025 | Merotto Sara | 8″67 | Padova, 11.02.2024 |
| 100m | Pietro De Vincenti | 12″46 | Montebelluna, 13.07.2023 | Merotto Sara | 15″02 | Treviso, 14.04.2024 |
| Dal Toe Alberto | 12″77 | Treviso, 14.04.2024 | ||||
| 200m(i) | Dal Toe Alberto | 26″22 | Padova, 27.01.2024 | Merotto Sara | 28″56 | Padova, 11.02.2024 |
| De Toffoli Margherita | 33″61 | Padova, 19.01.2025 | ||||
| 200m | Dal Toe Alberto | 25″36 | Conegliano, 26.04.2025 | Merotto Sara | 29″70 | Conegliano, 26.04.2025 |
| Pietro De Vincenti | 25″53 | San Vendemiano, 06.07.2022 | De Toffoli Margherita | 31″19 | San Vendemiano, 17.06.2025 | |
| 400m | Pietro De Vincenti | 57″01 | San Biagio di Callalta, 29.04.2023 | |||
| Mezzofondo | ||||||
| 800m | Simoni Matteo | 2’08″90 | San Vendemiano, 17.06.2025 | |||
| 1500m | Simoni Matteo | 4’24″41 | San Biagio di Callalta, 10.05.2025 | |||
| 5000m | Simoni Matteo | 16’42″08 | Borgo Valbelluna, 30.05.2026 | |||
| Disciplina | Maschi | Femmine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocità | ||||||
| 400m | Fedato Luca | 53″67 | Venezia, 29.05.2021 | |||
| Mezzofondo | ||||||
| 800m | Fedato Luca | 2’01″04 | San Biagio di Callalta, 02.07.2022 | Marsura Nikol | 2’13″3 | Domegge di Cadore, 21.08.2021 |
| 1000m | Marsura Nikol | 2’49″57 | Venezia, 09.10.2021 | |||
| 1500m | Fedato Luca | 4’14″40 | Venezia, 06.09.2022 | Marsura Nikol | 4’32″8 | Feltre, 14.09.2021 |
| 3000m | Fedato Luca | 9’27″37 | Conegliano, 25.04.2022 | Marsura Nikol | 10’20″9 | Agordo, 07.09.2021 |
| Disciplina | Maschi | Femmine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocità | ||||||
| 100m | De Faveri Emanuele | 12″79 | Abano Terme, 10.06.2026 | |||
| Fedato Luca | 13″02 | Padova, 13.05.2023 | ||||
| 200m | De Faveri Emanuele | 26″01 | San Biagio di Callalta, 07.07.2026 | |||
| Fedato Luca | 26″14 | Treviso, 16.04.2023 | ||||
| 400m | Fedato Luca | 57″21 | Padova, 13.05.2023 | |||
| Mezzofondo | ||||||
| 800m | Tonin Pierojean | 1’57″70 | Trento, 15.07.2025 | Lucchetta Jessica | 2’31″91 | Montebelluna, 13.07.2022 |
| 1500m | Tonin Pierojean | 4’09″42 | Treviso, 16.04.2023 | Marsura Nikol | 4’35″95 | Conegliano, 25.04.2026 |
| Fedato Luca | 4’16″59 | San Vendemiano, 14.06.2023 | Lucchetta Jessica | 5’17″42 | Venezia, 06.09.2022 | |
| 3000m | Tonin Pierojean | 8’53″41 | Conegliano, 25.04.2026 | Lucchetta Jessica | 11’46″94 | Borgo Valbelluna, 31.05.2025 |
| Fedato Luca | 9’11″81 | San Biagio di Callalta, 30.06.2023 | ||||
| Selvestrel Davide | 10’00″07 | San Biagio di Callalta, 30.06.2023 | ||||
| 5000m | Tonin Pierojean | 16’37″21 | San Biagio di Callalta, 02.07.2022 | |||
| Selvestrel Davide | 17’22″61 | Caorle, 28.05.2023 | ||||
| 10.000m | Tonin Pierojean | 33’07″02 | Treviso, 12.04.2026 | |||
| Corse su strada | ||||||
| 5km strada | Marsura Nikol | 17″58 | Treviso, 05.06.2026 | |||
| 10km strada | Tonin Pierojean | 36’21 | Sacile, 15.05.2022 | Marsura Nikol | 37’23 | Sacile, 17.05.2026 |
| Selvestrel Davide | 35’52 | Muggia, 23.04.2023 | ||||
| Maratonina A | Tonin Pierojean | 1h13’51 | Vittorio Veneto, 15.03.2026 | |||
| Bronca Matteo | 1h33’29 | Padova, 26.04.2026 | ||||
Master 35
| Disciplina | Maschi | Femmine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mezzofondo | ||||||
| 800m | Houari Abdellatif | 2’12″1 | Domegge di cadore, 21.08.2021 | |||
| 1000m | Houari Abdellatif | 2’49″64 | Venezia, 09.10.2021 | |||
| 3000m | Houari Abdellatif | 10’01″0 | Agordo, 07.09.2021 | |||
| 5000m | Masotto Marco | 18’30″20 | Domegge di cadore, 30.07.2022 | |||
| Corse su strada | ||||||
| 5km strada | Masotto Marco | 20’05 | Pieve di Soligo, 26.06.2021 | |||
| 10km strada | Bertazzon Alessandro | 36’42 | Bibione, 10.05.2025 | |||
| Masotto Marco | 38’21 | Muggia, 23.04.2023 | ||||
| Maratonina A | Bertazzon Alessandro | 1h25’11 | Cittadella, 15.12.2024 | |||
| Maratonina B | Bertazzon Alessandro | 1h17’48 | Maranello, 29.03.2026 | |||
| Maratona A | Bertazzon Alessandro | 2h54’35 | Firenze, 30.11.2025 | |||
Master 40
| Disciplina | Maschi | Femmine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mezzofondo | ||||||
| 800m | Youmni Ikhlef | 2’19″8 | Domegge di Cadore, 2021 | |||
| 1500m | Youmni Ikhlef | 4’49″0 | Feltre, 2021 | |||
| 3000m | Youmni Ikhlef | 10’17″5 | Agordo, 07.09.2021 | |||
| Modanese Marco | 10’49″9 | Borgo Valbelluna, 21.06.2023 | ||||
| Corse su strada | ||||||
| 5km strada | Youmni Ikhlef | 18’24 | Pieve di Soligo, 2021 | |||
| Maratonina A | Modanese Marco | 1h22’06 | Vittorio Veneto, 19.03.2023 | |||
| Toscan Damiano | 1h26’30 | San Biagio di Callalta, 24.11.2024 | ||||
| Masotto Marco | 1h30’46 | Vittorio Veneto, 15.03.2026 | ||||
| Maratona A | Modanese Marco | 2h53’55 | Padova, 23.04.2023 | |||
| Toscan Damiano | 3h30’03 | Bologna, 03.03.2024 | ||||
| Maratona B | Toscan Damiano | 3h05’46 | Venezia, 27.10.2024 | |||
Master 45
| Disciplina | Maschi | Femmine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corse su strada | ||||||
| 10km strada | Toscan Damiano | 38’50 | Bibione, 09.05.2026 | |||
| Modanese Marco | 38’58 | Bolzano Vicentino, 01.03.2026 | ||||
| Maratonina A | Toscan Damiano | 1h25’00 | Treviso, 12.10.2025 | |||
| Maratona A | Toscan Damiano | 2h56’40 | Firenze, 30.11.2025 | |||
Master 50
| Disciplina | Maschi | Femmine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corse su strada | ||||||
| 5km strada | Borsato Roberto | 23’08 | Pieve di Soligo, 26.06.2021 | |||
| 10km strada | Borsato Roberto | 47’42 | Trieste, 23.05.2021 | |||
| Maratonina A | Borsato Roberto | 1h46’57 | Ravenna, 13.11.2022 | |||
| Maratona A | Borsato Roberto | 4h21’55 | Firenze, 27.11.2022 | |||
Master 55
| Disciplina | Maschi | Femmine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocità | ||||||
| 200m(i) | Borsato Roberto | 35″22 | Ancona, 05.01.2025 | |||
| 400m(i) | Borsato Roberto | 1’18″13 | Ancona, 04.01.2025 | |||
| Mezzofondo | ||||||
| 800(i) | Borsato Roberto | 3’03″65 | Ancona, 05.01.2025 | Hazota Viorica | 3’20″09 | Ancona, 25.02.2024 |
| 1500(i) | Hazota Viorica | 6’22″85 | Ancona, 24.02.2024 | |||
| 1500m | Hazota Viorica | 6’25″84 | Roma, 22.06.2024 | |||
| 2000m siepi H76 | Hazota Viorica | 10’04″68 | Roma, 23.06.2024 | |||
| 3000m(i) | Hazota Viorica | 13’34″71 | Padova, 10.03.2024 | |||
| 5000m | Hazota Viorica | 22’49″26 | Mestre, 02.06.2024 | |||
| 10.000m | Hazota Viorica | 46’51″10 | Treviso, 16.04.2023 | |||
| Corse su strada | ||||||
| 5km strada | Hazota Viorica | 23’04 | Motta di Livenza, 29.05.2022 | |||
| 10km strada | Marsura Gabriele | 42’57 | Trieste, 23.05.2021 | Hazota Viorica | 46’45 | Bardolino, 15.10.2023 |
| Borsato Roberto | 53’14 | Bardolino, 15.10.2023 | ||||
| Maratonina A | Hazota Viorica | 1h44’47” | Ravenna, 10.11.2024 | |||
| Maratona | Hazota Viorica | 4h00’47 | Firenze, 27.11.2022 | |||
Master 60
| Disciplina | Maschi | Femmine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocità | ||||||
| 200m | Hazota Viorica | 42″15 | Mestre, 14.06.2026 | |||
| 400m(i) | Hazota Viorica | 1’31″26 | Padova, 08.03.2025 | |||
| Hazota Viorica | 1’34″30 | Ancona, 04.01.2025 | ||||
| 400m | Hazota Viorica | 1’35″46 | Agordo, 12.07.2025 | |||
| Mezzofondo | ||||||
| 800m | Mazzer Giorgio | 2’15″57 | Montebelluna, 13.07.2023 | |||
| 800m(i) | Mazzer Giorgio | 2’18″86 | Padova, 10.03.2024 | |||
| 1500m(i) | Mazzer Giorgio | 4’40″23 | Padova, 04.03.2023 | Hazota Viorica | 6’41″15 | Ancona, 04.01.2025 |
| 1500m | Mazzer Giorgio | 4’38″45 | Pescara, 23.09.23 | Hazota Viorica | 6’59″41 | Agordo, 12.07.2025 |
| 2000m siepi H76 | Hazota Viorica | 10’39″75 | Misano Adriatico, 22.06.2025 | |||
| 3000m | Mazzer Giorgio | 10’15″3 | Borgo Valbelluna, 21.06.2023 | |||
| 3000m(i) | Hazota Viorica | 13’34″48 | Ancona, 05.01.2025 | |||
| 3000m siepi H76 | Hazota Viorica | 17’07″41 | San Vendemiano, 02.07.2025 | |||
| 5000m | Mazzer Giorgio | 18’03″70 | Montebelluna, 24.07.2022 | Hazota Viorica | 24’32″85 | Misano Adriaco, 20.06.2025 |
| 10.000m | Mazzer Giorgio | 37’03″71 | Treviso, 16.04.2023 | Hazota Viorica | 50’56″38 | Sulmona, 25.04.2026 |
| Corse su strada | ||||||
| 5km strada | Mazzer Giorgio | 17’13 | Motta di Livenza, 29.05.2022 | |||
| 10km strada | Mazzer Giorgio | 37’52 | Arzignano, 02.10.2022 | Hazota Viorica | 49’15 | Montagnana, 13.09.2025 |
| Maratonina A | Hazota Viorica | 1h51’34 | Ravenna, 09.11.2025 | |||
